| Максимальный расход | 240 л/мин * |
| Максимальная вязкость жидкости | 1 000 мПа·с * |
| Максимальная высота нагнетания | 13 м водяного столба * |
| К контейнеру | Соединительная гайка S 60×6 |
| Выходной штуцер | G 1 ¼ А |
| Наружная труба | Нержавеющая сталь 316 Ti |
| Механическое уплотнение | PTFE/углерод и оксидная керамика |
| Уплотнения вала | FKM/NBR/лента PE |
| Рабочее колесо | ETFE |
| Габаритная длина | 136 мм |
| Масса | 1,0 кг |
| Маркировка по взрывозащите Ех | II 2G c IIB TX |
| Макс. температура жидкости / окружающей среды: | 100 °C (40 °C во взры воопасных условиях) |
| MINIFLUX | 430 20 003 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | G.C. |