Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
ТОО "Technojet"
График работы
  • Понедельник
    09:0019:00
  • Вторник
    09:0019:00
  • Среда
    09:0019:00
  • Четверг
    09:0019:00
  • Пятница
    09:0019:00
  • Суббота
    09:0014:00
  • Воскресенье
    Выходной
Контакты
+7 (777) 823-66-99
ТОО "Technojet"
Талгат
Алматинский район, Астана, Казахстан
technojet.kz@gmail.com
+7 (777) 823-66-99

3S4

Цену уточняйте

  • В наличии
3S4
3S4В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 823-66-99
+7 (777) 823-66-99

Заказ только по телефону

Описание
СЕРИЯ 3S4
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

Насосы серии 3S4: в сборе с типовым двигателем и жестким соединением

Три фазы 230/400 В — 50 Гц

Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
3S4 32-125/0,25 1278010004 49,332 0,25 15,4 3,0÷9,0÷10,5 5,5÷3,5÷2,8
3S4 32-160/0,37R 1278020104 53,481 0,37 18,5 3,0÷9,0÷10,5 7,0÷5,0÷4,2
3S4 32-160/0,37 1278020004 53,378 0,37 18,7 3,0÷9,0÷10,5 8,7÷7,0÷6,3
3S4 32-200/0,55R 1278030104 61,241 0,55 28,0 3,0÷9,0÷10,5 10,3÷7,3÷6,2
3S4 32-200/0,55 1278030004 61,365 0,55 33,0 3,0÷9,0÷10,5 12,0÷9,2÷8,0
3S4/I 32-200/0,75 1278050004I 67,013 0,75 29,5 3,0÷9,0÷10,5 17,1÷14,3÷13,2
3S4 40-125/0,37R 1288020104 52,785 0,37 16,2 6,0÷12,0÷21,0 4,8÷4,0÷1,8
3S4 40-125/0,37 1288020004 52,540 0,37 16,2 6,0÷12,0÷21,0 6,3÷5,5÷3,4
3S4 40-160/0,55R 1288030104 56,162 0,55 23,5 6,0÷12,0÷21,0 7,3÷6,3÷4,3
3S4 40-160/0,55 1288030004 55,521 0,55 23,5 6,0÷12,0÷21,0 8,6÷7,5÷5,4
3S4/I 40-200/1,1R 1288070104I 72,168 1,1 32,1 6,0÷12,0÷21,0 11,2÷10,1÷7,8
3S4/I 40-200/1,1 1288070004I 72,265 1,1 32,1 6,0÷12,0÷21,0 13,2÷12,1÷9,6
3S4/I 40-200/1,5 1288080004I 75,973 1,5 32,9 6,0÷12,0÷21,0 17,7÷16,8÷14,2
3S4 50-125/0,55R 1298030104 57,082 0,55 23,7 12,0÷21,0÷36,0 5,2÷4,4÷2,3
3S4 50-125/0,55 1298030004 56,772 0,55 23,7 12,0÷21,0÷36,0 6,2÷5,4÷3,3
3S4/I 50-160/1,1R 1298070104I 74,794 1,1 31,8 12,0÷21,0÷39,0 7,8÷6,9÷4,0
3S4/I 50-160/1,1 1298070004I 74,622 1,1 31,8 12,0÷21,0÷39,0 9,1÷8,3÷5,5
3S4/I 50-200/1,5R 1298080104I 74,284 1,5 34,5 12,0÷21,0÷39,0 12,1÷11,0÷7,2
3S4/I 50-200/1,5 1298080004I 74,608 1,5 34,5 12,0÷21,0÷39,0 13,3÷12,2÷8,4
3S4/I 50-200/2,2 1298100004I 87,196 2,2 43,4 12,0÷21,0÷39,0 17,5÷16,6÷13,1
3S4 65-125/0,55 1362030004 69,380 0,55 21,5 18,0÷36,0÷57,0 4,8÷3,5÷1,4
3S4/I 65-125/0,75 1362040004I 73,357 0,75 30,0 18,0÷36,0÷60,0 6,0÷4,6÷2,2
3S4/I 65-125/1,1 1362070004I 76,689 1,1 27,8 18,0÷36,0÷63,0 7,2÷5,7÷2,8
3S4/I 65-160/1,1 1363070004I 83,102 1,1 28,8 21,0÷48,0÷63,0 8,1÷5,7÷3,8
3S4/I 65-160/1,5 1363080004I 84,698 1,5 40,4 21,0÷48,0÷66,0 9,2÷6,7÷4,5
3S4/I 65-160/2,2 1363100004I 94,336 2,2 46,4 21,0÷57,0÷72,0 11,3÷7,6÷5,5
3S4/I 65-200/2,2R 1364100104I 97,069 2,2 42,9 21,0÷48,0÷63,0 12,4÷9,3÷6,8
3S4/I 65-200/2,2 1364100004I 97,069 2,2 43,4 21,0÷48,0÷66,0 13,9÷10,8÷7,8
3S4/I 65-200/3,0 1364110004I 102,351 3 48,5 21,0÷57,0÷72,0 15,8÷11,6÷9,0
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте