Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
ТОО "Technojet"
График работы
  • Понедельник
    09:0019:00
  • Вторник
    09:0019:00
  • Среда
    09:0019:00
  • Четверг
    09:0019:00
  • Пятница
    09:0019:00
  • Суббота
    09:0014:00
  • Воскресенье
    Выходной
Контакты
+7 (777) 823-66-99
ТОО "Technojet"
Талгат
Алматинский район, Астана, Казахстан
technojet.kz@gmail.com
+7 (777) 823-66-99

Насос химический самовсасывающий ХМс

Цену уточняйте

  • Под заказ
clockОтправка с 27 апреля 2026
Насос химический самовсасывающий ХМс
Насос химический самовсасывающий ХМсПод заказ
Цену уточняйте
+7 (777) 823-66-99
+7 (777) 823-66-99

Заказ только по телефону

Описание

Габаритно присоединительные величины

Марка электронасоса Размеры, мм
A B D N M L* L1 C E H1 K
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 200 170 210 50 32 550 250 120 36 130 115
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 200 170 254 50 50 640 312 160 62 130 140
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 240 220 310 50 50 740 340 170 86 165 165
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 200 170 210 50 32 575 250 120 36 130 115
ХМс 12,5/30К5-3/2 250 200 254 50 50 655 316 160 62 140 140
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 240 220 310 50 50 740 340 170 86 165 165
ХМс 20/20К5-4/2 250 200 254 50 50 668 316 160 62 150 140
ХМс 25/30К5-5,5/2 250 220 254 50 50 698 320 160 62 150 140
ХМс 25/50К5-7,5/2 280 220 310 50 50 795 340 170 86 162 165
ХМс 35/26К5-5,5/2 250 220 254 50 50 698 320 160 62 150 140
ХМс 35/25К5-7,5/2 280 220 300 50 50 722 328 160 62 162 140
ХМс 50/30К5-7,5/2 280 220 310 80 50 828 410 180 65 162 165
ХМс 50/50К5-15/2 330 250 350 80 50 890 432 180 65 182 165
ХМс 80/20К5-11/2 330 250 350 80 65 890 432 180 65 182 165
ХМс 100/50К5-30/2 279 400 405 100 65 1280 715 275 45 223 213
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте