| Характеристики | Г2-ОПБ тип 36-1Ц2,8-20 |
|---|---|
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 20 |
| КПД, % не менее | 55 |
| Диаметр входного и выходного патрубков | 35 |
| Тип электродвигателя | АИР80А2У3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 515*310*390 |
| Масса, кг | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |