| Наименование | ОНВ 1-02 | |
|---|---|---|
| 1 | Подача, (м³/ч) | 1,5 |
| 2 | Напор, м | 50 |
| 3 | Мощность двигателя, кВт тип двигателя частота вращения, (об/мин) | 1,1 АИР 1500 |
| 4 | Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 960х250х280 |
| 5 | Диаметр входного и выходного патрубков, мм | 50/50 |
| 6 | Масса, кг | 47 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |