EVMS 15
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304
Производительность до 24 м3/ч (400 л/мин)
Общий напор до 234 м
Рабочее давление не более 16 бар: Овальный фланец (N)
не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала
не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (Q1BEG)
не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (HQ1BEG)
Эластомер Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости
от –30 °C до +120 °C: Q1BEG
от –30 °C до +140 °C: HQ1BEG
MEI > 0,7
Двигатель
Напряжение:
3 x 230/400 В, до 4 кВт
3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт
1 x 230 В, до 2,2 кВт
Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Кол-во полюсов: 2
Частота: 50 Гц
Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды DM174, ACS: Модель с вариантами исполнений Q1BEG, HQ1BEG
| Модель | кВт | Овальный фланец (N) |
| 1 x 230 B | 3 x 230/400/690 B |
| Код | Стоимость, руб | Код | Стоимость, руб |
| EVMS15- 1 | 1,1 | 26651000010 | 57,991 | 26651000015 | 54,148 |
| EVMS15- 2 | 2,2 | 26651000020 | 59,546 | 26651000025 | 58,423 |
| EVMS15- 3 | 3 | - | | 26651000035 | 70,482 |
| EVMS15- 4 | 4 | - | | 26651000045 | 78,493 |
| EVMS15- 5 | 5,5 | - | | 26651000055 | 96 |
| EVMS15- 6 | 5,5 | - | | 26651000065 | 97,949 |
| EVMS15- 7 | 7,5 | - | | 26651000075 | 108,256 |
| EVMS15- 8 | 7,5 | - | | 26651000085 | 109,928 |
| EVMS15- 9 | 11 | - | | 26651000095 | 134,009 |
| EVMS15- 10 | 11 | - | | 26651000105 | 136,246 |
| EVMS15- 11 | 11 | - | | 26651000115 | 140,164 |
| Модель | кВт | Круглый фланец (F) |
| 1 x 230 B | 3 x 230/400/690 B |
| Код | Стоимость, руб | Код | Стоимость, руб |
| EVMS15- 1 | 1,1 | 26651100010 | 55,198 | 26651100015 | 53,169 |
| EVMS15- 2 | 2,2 | 26651100020 | 56,750 | 26651100025 | 55,627 |
| EVMS15- 3 | 3 | | | 26651100035 | 67,683 |
| EVMS15- 4 | 4 | | | 26651100045 | 78,378 |
| EVMS15- 5 | 5,5 | | | 26651100055 | 93,204 |
| EVMS15- 6 | 5,5 | | | 26651100065 | 95,15 |
| EVMS15- 7 | 7,5 | | | 26651100075 | 105,457 |
| EVMS15- 8 | 7,5 | | | 26651100085 | 107,133 |
| EVMS15- 9 | 11 | | | 26651100095 | 131,21 |
| EVMS15- 10 | 11 | | | 26651100105 | 138,168 |
| EVMS15- 11 | 11 | | | 26651100115 | 137,366 |
| EVMS15- 12 | 11 | | | 26651100125 | 140,973 |
| EVMS15- 13 | 11 | | | 26651100135 | 143,234 |
| EVMS15- 15 | 15 | | | 26651100154 | 189,23 |
| EVMS15- 17 | 15 | | | 26651100174 | 195,556 |
Сделайте запрос на наш e-mail: info@npkmolmash.ru или позвоните по телефону +7 (804) 33-36-802; В кратчайшие сроки мы ответим Вам и сообщим цены и информацию по наличию товара на складе.