BEST ONE — BEST ONE VOX
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304
Одна фаза 230 В — 50 Гц
| Модель | Код | Стоимость, руб. | кВт | Вес[кг] | Эксплуатационные показатели |
| Q[м3/ч] | H[м] |
| BEST ONE MA | 1711100000 | 13,246 | 0,25 | 4,6 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE M | 1711000000 | 12,274 | 0,25 | 4,4 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE MA 10 м | 1711101400 | 13,924 | 0,25 | 4,7 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE M 10 м | 1711001400 | 12,942 | 0,25 | 4,5 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE MS | 1712100000 | 14,899 | 0,25 | 4,8 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE VOX MA | 1741100000 | 13,660 | 0,25 | 4,7 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 |
| BEST ONE VOX M | 1741000000 | 12,799 | 0,25 | 4,5 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 |
| BEST ONE VOX MA 10 м | 1741101400 | 14,355 | 0,25 | 4,8 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 |
| BEST ONE VOX M 10 м | 1741001400 | 13,413 | 0,25 | 4,6 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 |
Три фазы 400 В — 50 Гц
| Модель | Код | Стоимость, руб. | кВт | Вес[кг] | Эксплуатационные показатели |
| Q[м3/ч] | H[м] |
| BEST ONE | 1711000004 | 12,428 | 0,25 | 4,6 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE 10 м | 1711001404 | 13,146 | 0,25 | 4,7 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 |
| BEST ONE VOX | 1741000004 | 12,952 | 0,25 | 4,7 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 |
| BEST ONE VOX 10 м | 1741001404 | 13,607 | 0,25 | 4,8 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 |