Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
ТОО "Technojet"
График работы
  • Понедельник
    09:0019:00
  • Вторник
    09:0019:00
  • Среда
    09:0019:00
  • Четверг
    09:0019:00
  • Пятница
    09:0019:00
  • Суббота
    09:0014:00
  • Воскресенье
    Выходной
Контакты
+7 (777) 823-66-99
ТОО "Technojet"
Талгат
Алматинский район, Астана, Казахстан
technojet.kz@gmail.com
+7 (777) 823-66-99

COMPACT

Цену уточняйте

  • В наличии
COMPACT
COMPACTВ наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 823-66-99
+7 (777) 823-66-99

Заказ только по телефону

Описание
COMPACT

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА


Одна фаза 230 В — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
COMPACT/A AM/4 1480010000A 8,947 0,3 8,4 1,2÷3,0÷4,8 20,5÷14,4÷6,0
COMPACT/A AM/6 1480020000A 9,688 0,44 9,3 1,2÷3,0÷4,8 30,7÷21,8÷9,0
COMPACT/A AM/8 1480030000A 10,447 0,6 10,3 1,2÷3,0÷4,8 39,7÷27,4÷10,5
COMPACT AM/10 1480040000 12,568 0,75 14,5 1,2÷3,0÷4,8 56,5÷43,5÷20,0
COMPACT AM/12 1480050000 13,456 0,9 15,5 1,2÷3,0÷4,8 67,5÷52,5÷24,0
COMPACT AM/15 1480060000 14,433 1,1 16,7 1,2÷3,0÷4,8 79,0÷62,5÷28,0
COMPACT BM/12 1480070000 12,365 0,9 14,9 1,8÷3,6÷7,2 47,5÷41,5÷18,0
COMPACT BM/15 1480080000 13,384 1,1 15,9 1,8÷3,6÷7,2 58,0÷51,5÷22,0
 

Три фазы 230/400 В — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
COMPACT/A A/4 1480010004A 9,172 0,3 8,4 1,2÷3,0÷4,8 20,5÷14,4÷6,0
COMPACT/A A/6 1480020004A 9,928 0,44 9,3 1,2÷3,0÷4,8 30,7÷21,8÷9,0
COMPACT/A A/8 1480030004A 10,471 0,6 10,3 1,2÷3,0÷4,8 39,7÷27,4÷10,5
COMPACT/I A/10 1480040004I 13,364 0,75 14,5 1,2÷3,0÷4,8 56,5÷43,5÷20,0
COMPACT/I A/12 1480050004I 14,609 0,9 16,3 1,2÷3,0÷4,8 67,5÷52,5÷24,0
COMPACT/I A/15 1480060004I 15,233 1,1 16,7 1,2÷3,0÷4,8 79,0÷62,5÷28,0
COMPACT/I B/12 1480070004I 13,520 0,9 15,7 1,8÷3,6÷7,2 47,5÷41,5÷18,0
COMPACT/I B/15 1480080004I 14,129 1,1 15,9 1,8÷3,6÷7,2 58,0÷51,5÷22,0
 
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте